

IMMUNOGLOBULIN G (IgG)
Specimen Required
Alternate Specimen
Methodology
Stability
Reference Range
Performed
Draw blood in a SST. Centrifuge, separate and send 1.0 mL serum (0.5 mL minimum) refrigerated in a screw-capped plastic vial. |
Alternate Specimen
Plasma: heparin (sodium or lithium), EDTA | |||
Serum: Red-top |
Methodology
Nephelometry |
Stability
Room Temperature: Unacceptable; Refrigerated: 8 days; Frozen: 3 months |
Reference Range
0-30 days: | 611-1542 mg/dL |
1 month: | 241-870 mg/dL |
2 months: | 198-577 mg/dL |
3 months: | 169-558 mg/dL |
4 months: | 188-536 mg/dL |
5 months: | 165-781 mg/dL |
6 months: | 206-676 mg/dL |
7-8 months: | 208-868 mg/dL |
9-11 months: | 282-1026 mg/dL |
1 year: | 331-1164 mg/dL |
2 years: | 407-1009 mg/dL |
3 years: | 423-1090 mg/dL |
4 years: | 444-1187 mg/dL |
5-7 years: | 608-1229 mg/dL |
8-9 years: | 584-1509 mg/dL |
>=10 years: | 700-1600 mg/dL |
Performed
Sunday-Friday |
Turnaround Time | 3 days | ||||
Test Code | IGG | ||||
CPT-4 Code (s) |
| ||||
LOINC Codes |
|