Update to test name.
Parasite Identification -> Parasite Identification, Worm
COVS
3000266
U0003
COVM
3300271
86769
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Unacceptable | |
| Added: Refrigerated: Unacceptable | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge, separate and freeze serum from cells within 3 hours of collection. Send 1.0 mL serum in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge, separate and freeze serum from cells within 3 hours of collection. Send 1.0 mL serum in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge, separate serum from cells and send 1.0 mL serum in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Added: Refrigerated: 7 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 60 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Added: Refrigerated: 2 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 30 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge, separate serum from cells and send 1.0 mL serum in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Moderately hemolyzed or grossly lipemic specimens, plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Moderately hemolyzed or grossly lipemic specimens, plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Moderately hemolyzed or grossly lipemic specimens, plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Moderately hemolyzed or grossly lipemic specimens, plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Added: Refrigerated: 7 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 12 months |
Update to test name.
Parasite Identification -> Parasite Identification, Worm
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: * |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Unacceptable | |
| Added: Refrigerated: Unacceptable | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Unacceptable | |
| Added: Refrigerated: Unacceptable | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Separate plasma from cells immediately and send 2.0 mL plasma in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Grossly lipemic, grossly hemolyzed specimens, serum, plasma not immediately separated from cells. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 0.4 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 3 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature; 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
If specimen is submitted frozen, please provide hematocrit result. A hematocrit collected within
24 hours of the RBCF collection is acceptable if the patient has not received a transfusion or
experienced excessive bleeding in that 24 hour period.
Please note: Methotrexate and leucovorin may interfere with assay.
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Send 3.0 mL whole blood (entire sample) in the original collection tube. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 1.0 mL (mixed well) |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 72 hours | |
| Deleted: | Added: Frozen: 60 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: See appendices for coagulation test collection instructions. Send 2.0 mL platelet-poor plasma in a screw capped plastic vial. Please submit separate frozen vials for each coagulation assay ordered. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 1.0 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Gross hemolysis |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Unacceptable | |
| Added: Refrigerated: Unacceptable | |
| Deleted: | Added: Frozen: 14 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Monday, Wednesday, Thursday, Friday |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 7 days | |
| Added: Refrigerated: 14 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Cary-Blair stool culture transport medium |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Unpreserved: Frozen |
| Added: Cary-Blair: Room temperature |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Unpreserved: | |
| Added: Room temperature: 4 days | |
| Added: Refrigerated: 4 days | |
| Added: Frozen: 14 days | |
| Deleted: | Added: Cary-Blair: |
| Added: Room temperature: 4 days | |
| Added: Refrigerated: 4 days | |
| Added: Frozen: Unacceptable |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Hemolyzed, icteric, grossly lipemic, non-frozen plasma samples, serum, heparin plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Refrigerated |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 0.5 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Added: Refrigerated: 5 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 30 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Aldosterone: Serum separator tube (SST) and | |
| Deleted: | Added: Direct Renin: Lavender EDTA |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Aldosterone: |
| Added: Centrifuge serum collection tube. Separate serum from cells and send 1.0 mL in a screw capped | |
| Added: plastic vial. Attach the serum label to this sample. | |
| Added: Direct Renin: | |
| Added: Immediately after collection, centrifuge lavender EDTA collection tube and separate plasma | |
| Added: from cells. Send 1.5 mL plasma in screw capped plastic vial. CRITICAL FROZEN. Attach the plasma | |
| Added: label to this sample. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Aldosterone: 0.5 mL |
| Added: Direct Renin: 1.0 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Serum (Aldosterone): Refrigerated |
| Added: Plasma (Direct Renin): CRITICAL FROZEN |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Aldosterone sample: plasma, gross hemolysis, gross lipemia, incorrect sample identification. | |
| Added: Direct Renin: Hemolysis, gross lipemia, icteria, nonfrozen plasma, serum, plasma from dark blue | |
| Deleted: | Added: EDTA collection tubes, incorrect sample type identification. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Plasma, lipemic, icteric or hemolyzed specimens, non-frozen serum |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 0.4 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Moderately hemolyzed or grossly lipemic specimens, plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Added: Refrigerated: 2 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 60 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge in a non-refrigerated centrifuge, separate plasma from cells immediately and send 1.5 mL plasma frozen in a screw capped plastic vial. CRITICAL FROZEN. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Serum, hemolysis, gross lipemia, icteria. Plasma from dark blue EDTA collection tubes. Non-frozen plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Unacceptable | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 7 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge, separate and freeze serum from cells within 3 hours of collection. Send 1.0 mL serum in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Unacceptable | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 7 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Centrifuge, separate serum from cells and send 1.0 mL serum in a screw capped plastic vial. CRITICAL FROZEN. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 0.5 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Grossly hemolyzed, grossly lipemic or grossly icteric specimens, EDTA plasma, non-frozen serum |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 12 hours | |
| Added: Refrigerated: 5 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 1 year |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Added: Refrigerated: 5 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 180 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 12 hours | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 5 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 0.4 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 8 hours | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 5 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 3 days | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 7 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 24 hours | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 7 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Grossly hemolyzed, icteric or grossly lipemic specimens, heparin plasma, plasma separator tube (PST) |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 5 days |
| Added: Frozen: Undetermined |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: Moderate hemolysis, gross lipemia, EDTA plasma |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: 0.5 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: Undetermined | |
| Added: Refrigerated: 7 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 3 months |
PHGAM
3703180
86148 x 3
Update to test name.
Phosphatidylserine IgG IgM IgA Antibodies -> Phosphatidylserine Antibodies, IgG, IgM, and IgA
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: Serum separator tube (SST) | Added: *Serum separator tube (SST) |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: Send 0.5 mL serum in a screw capped plastic vial. | Added: *Send 0.5 mL serum in a screw capped plastic vial. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: 0.25 mL | Added: *0.25 mL |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: Contaminated, heat-activated, hemolyzed or | Added: *Contaminated, heat-activated, hemolyzed or severely lipemic specimens. |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: Room | Added: *Room temperature: 48 hours |
| Unchanged: Refrigerated: 2 weeks | Unchanged: Refrigerated: 2 weeks |
| Unchanged: Frozen: 1 month | Unchanged: Frozen: 1 month |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: Semi-Quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | Added: *Semi-Quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assay |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: ARUP | Added: *ARUP |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: Yes | Added: *Yes |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Deleted: | Added: *Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday |
| Test Name | Ordering Code | Result Code | Component Name | LOINC Code | AOE Prompt | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phosphatidylserine IgG IgM IgA Autoabs | 3703180 | |||||
| 3703190 | Phosphatidylserine Antibody IgG | 32032-5 | No | |||
| 3703200 | Phosphatidylserine Antibody IgM | 32033-3 | No | |||
| 3703210 | Phosphatidylserine Antibody IgA | 32031-7 | No |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 24 hours | |
| Deleted: | Added: Refrigerated: 72 hours |
| Added: Frozen (-20°C): 5 days | |
| Added: Frozen (-70°C): 28 days |
| Previous: | Updated To: |
|---|---|
| Added: Room temperature: 7 days | |
| Added: Refrigerated: 7 days | |
| Deleted: | Added: Frozen: 28 days |