Updated Test
Effective Date
None Selected
Included in Report
Updated Test
Update to LOINC codes.
Interface Map:
| Result Code | Name | LOINC Code | AOE/Prompt |
| 3300202 | Creatinine (Vitreous Fluid) | 12190-5 | No |
| 3300203 | Sodium (Vitreous Fluid) | 12908-0 | No |
| 3300204 | Potassium (Vitreous Fluid) | 2821-7 | No |
| 3300205 | Chloride (Vitreous Fluid) | 54370-2 | No |
| 3300206 | Glucose (Vitreous Fluid) | 2344-0 | No |
| 3300207 | Urea Nitrogen (Vitreous Fluid) | 3093-2 | No |
EGPVF
3300201
84302, 83520, 82438, 84520, 82945, 82570