Inactivated/Replace Test
Effective Date
01/06/2026
Included in Report
Replacement Test
Correction to result code
| Result Code | Name | LOINC Code | AOE/Prompt |
| 3000912 | Specimen Source | 31208-2 | No |
| 3000913 | JAK2 V617F Mutation by NGS | 43399-5 | No |
| 3000914 | JAK2 Exon 12 Mutation | 55300-8 | No |
| 3000916 | CALR Exon 9 Mutation | 77174-1 | No |
| 3000917 | MPL Exon 10 Mutation | 62947-7 | No |
| 3000918 | CSF3R Mutation | 92674-1 | No |
| 3000919 | Variant 1 Information | 48005-3 | No |
| 3000921 | Variant 2 Information | 48005-3 | No |
| 3000922 | Interpretation | 50398-7 | No |
| 3000923 | Assay Info | 8266-9 | No |
MPNCP
3400877
81270, 81279, 81219, 81339
FMPN
3000911
81219, 81279, 81270, 81338, 81479
Click here for additional information about choosing a molecular test for myeloproliferative neoplasm diagnosis.