Updated Test

Effective Date

12/20/2022

Reference Range

Previous: Updated To:
Added: Age MALES FEMALES
Deleted: Added: ng/mL ng/mL
Added: 0-11 months: 18-79 14-106
Added: 1 year: 20-108 23-136
Added: 2 years: 24-135 30-163
Added: 3 years: 28-148 34-192
Added: 4 years: 32-165 38-217
Added: 5 years: 37-196 46-243
Added: 6 years: 43-229 56-268
Added: 7 years: 50-243 64-288
Added: 8 years: 59-275 74-337
Added: 9 years: 67-315 81-405
Added: 10 years: 75-366 85-526
Added: 11 years: 82-423 91-610
Added: 12 years: 87-519 110-656
Added: 13 years: 101-620 150-678
Added: 14 years: 123-701 174-656
Added: 15 years: 161-760 156-586
Added: 16 years: 171-748 140-517
Added: 17 years: 161-635 130-471
Added: 18 years: 145-506 117-430
Added: 19 years: 122-435 113-408
Added: 20 years: 116-410 108-384
Added: 21-25 years: 109-353 101-347
Added: 26-30 years: 101-307 91-308
Added: 31-35 years: 95-290 84-281
Added: 36-40 years: 90-278 79-259
Added: 41-45 years: 84-270 74-239
Added: 46-50 years: 81-263 70-225
Added: 51-55 years: 74-255 65-216
Added: 56-60 years: 68-247 60-207
Added: 61-65 years: 64-240 57-202
Added: 66-70 years: 59-230 52-196
Added: 71-75 years: 53-222 48-191
Added: 76-80 years: 45-207 42-185
Added: 81-85 years: 40-194 39-177
Added: 85-90 years: 33-176 34-169
Added: >90 years: * *
Added: *Reference ranges have not been
Added: established for patients that are
Added: >90 years of age.